Detailed Listing Information

2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate

2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate
2018 Freightliner M2 106 26 ft Refrigerated Truck - 220HP, 7 Speed Automatic, Carrier, Liftgate

Product Description

For sale: 2018 Freightliner M2 106 Non-CDL 26' Reefer Truck with 241,087 miles. Powered by a 6.7L Cummins ISB engine delivering 220 HP, paired with a 7-speed Eaton-Fuller transmission. The truck has a GVWR of 26,000 lbs and a 270" wheelbase. It features a 26' Supreme insulated body with a 103" height and 102" width, equipped with a 3,000 lb aluminum tuckaway liftgate and roll-up rear door. The reefer unit is a Carrier Supra 960 standalone with electric standby, and the truck has 11,926 reefer hours. Inside, the body includes two rows of E-tracks and an antiskid extruded aluminum floor. The truck has a 5.56 axle ratio, single axle setup supported by air suspension, and an 80-gallon fuel tank. The exterior is white with a gray interior. This fleet-maintained unit comes with service records and is ready for immediate use.


VIN: 3ALACWFC7JDJH4026
Stock Number: JH4026
Sale Price
$34,995 USD

Located in
Miami, FL, US
  (877) 889-2074

Product Specifications

Weight & Dimensions
Year 2018
Type Refrigerated Trucks
Manufacturer Freightliner
Model M2 106
Condition Used
Stock Number JH4026
VIN 3ALACWFC7JDJH4026
Usage241,843 Miles
Quantity 1
Length 26 ft.
Width 102 in.
Height 103 in.
Weight Class Class 6
Duty Class Medium Duty
Gross Vehicle Weight 26000 lbs.
Engine
Horse Power 220 HP
Engine Manufacturer Cummins
Engine Type ISB
Engine Size 6
Fuel Type Diesel
Fuel Capacity 80.0 gal
Drivetrain
Drive Type 4x2
Transmission 7 Speed
Transmission Make Eaton/Fuller
Gear Ratio 5.56
Reefer
Reefer Manufacturer Carrier
Reefer Hours 11926
Body & Chassis
Body Style Regular Cab
Door Type Roll up
Exterior Color White
Suspension Air Ride
Number of Rear Axles Single
Front Axle Weight 10000 lbs.
Rear Axle Weight 19000 lbs.
Wheel Base 270.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel Type All Steel
Interior & Controls
Drive Side Type Left Hand Drive
Addons & Upfits
Liftgate Yes

Copyright© Truck and Van Outlet 2025. All rights reserved. | Site provided by MyLittleSalesman.com